其实你可以先输入67或者80,然后摁现价,进行排序。
我还是发给你吧,截至上午收盘,开盘的股票中,6块钱一下的股票有:
序号 代码 名称 现价
1 601288 农业银行 2.68
2 000725 京东方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包钢股份 3.38
5 600795 国电电力 3.43
6 601988 中国银行 3.43
7 600808 马钢股份 3.46
8 000959 首钢股份 3.52
9 601333 广深铁路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安阳钢铁 3.68
12 601668 中国建筑 3.69
13 600726 华电能源 3.7
14 600027 华电国际 3.8
15 600022 济南钢铁 3.81
16 600653 申华控股 3.83
17 601866 中海集运 3.88
18 000667 名流置业 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集团 3.95
21 000709 河北钢铁 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 国恒铁路 3.99
24 600018 上港集团 3.99
25 600839 四川长虹 3.99
26 600103 青山纸业 4.04
27 000717 韶钢松山 4.05
28 600074 中达股份 4.06
29 000511 银基发展 4.11
30 601398 工商银行 4.12
31 601618 中国中冶 4.12
32 601188 龙江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中国化学 4.15
35 600462 *ST石岘 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰实业 4.19
38 000767 漳泽电力 4.2
39 600021 上海电力 4.28
40 601005 重庆钢铁 4.32
41 601390 中国中铁 4.35
42 600130 ST波导 4.37
43 601872 招商轮船 4.42
44 000573 粤宏远A 4.43
45 000958 *ST东热 4.45
46 600853 龙建股份 4.46
47 000916 华北高速 4.47
48 000048 ST康达尔 4.48
49 600744 华银电力 4.5
50 600798 宁波海运 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉实业 4.63
53 000005 世纪星源 4.65
54 600005 武钢股份 4.68
55 000932 华菱钢铁 4.7
56 600163 福建南纸 4.7
57 600236 桂冠电力 4.74
58 600350 山东高速 4.74
59 601939 建设银行 4.75
60 000737 南风化工 4.77
61 600512 腾达建设 4.77
62 000875 吉电股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 东北电气 4.84
65 000897 津滨发展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房发展 4.86
68 000520 长航凤凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 锦州港 4.95
71 000976 *ST春晖 4.96
72 600398 凯诺科技 4.97
73 600156 华升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳钢股份 4.99
76 000420 吉林化纤 5.05
77 000676 *ST思达 5.07
78 000830 鲁西化工 5.07
79 000831 *ST关铝 5.07
80 600186 莲花味精 5.08
81 000301 东方市场 5.1
82 601299 中国北车 5.1
83 000816 江淮动力 5.13
84 600108 亚盛集团 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美达股份 5.14
87 601766 中国南车 5.14
88 600050 中国联通 5.19
89 000687 保定天鹅 5.2
90 600776 东方通信 5.2
91 601106 中国一重 5.2
92 000966 长源电力 5.21
93 600652 爱使股份 5.21
94 000677 山东海龙 5.23
95 000971 ST迈亚 5.23
96 600555 九龙山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦岭 5.26
99 600678 ST金顶 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鹰纸业 5.28
102 600126 杭钢股份 5.29
103 000890 法 尔 胜 5.32
104 000682 东方电子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粤高速A 5.39
108 000557 ST银广夏 5.39
109 600082 海泰发展 5.4
110 600538 *ST国发 5.41
111 000036 华联控股 5.42
112 600016 民生银行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中宝 5.46
115 000806 银河科技 5.47
116 600052 浙江广厦 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青岛碱业 5.48
119 600533 栖霞建设 5.48
120 000017 *ST中华A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飞乐股份 5.5
123 600870 ST厦华 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST东海A 5.53
126 600087 长航油运 5.53
127 600565 迪马股份 5.53
128 600006 东风汽车 5.54
129 600275 ST昌鱼 5.54
130 000627 天茂集团 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 华纺股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海马股份 5.58
135 600791 京能置业 5.58
136 000599 青岛双星 5.59
137 000616 亿城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 红豆股份 5.61
140 600358 国旅联合 5.62
141 600408 安泰集团 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信银行 5.63
144 600381 ST贤成 5.64
145 000761 本钢板材 5.65
146 600232 金鹰股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷电 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江苏阳光 5.67
151 000516 开元控股 5.68
152 000975 科 学 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精伦 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 维科精华 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明胶 5.76
161 000825 太钢不锈 5.76
162 600767 运盛实业 5.76
163 000690 宝新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多伦股份 5.81
166 600769 *ST祥龙 5.81
167 000037 深南电A 5.85
168 600399 抚顺特钢 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企业 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜华木业 5.94
175 000949 新乡化纤 5.95
176 600821 津劝业 5.95
177 600734 实达集团 5.96
178 600260 凯乐科技 5.98
179 600069 银鸽投资 5.99
180 000611 时代科技 6.00
1. 摩托罗拉(天津)电子有限公司 2. 上海大众汽车有限公司 3. 广东移动通信有限责任公司 4. 中海石油中国有限公司 5. 上海上汽大众汽车销售有限公司 6. 一汽大众汽车有限公司 7. 大连西太平洋石油化工有限公司 8. 南京爱立信通信有限公司 9. 浙江移动通信有限责任公司 10. 康佳集团股份有限公司 11. 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 12. 上海通用汽车有限公司 13. 冠捷电子(福建)有限公司 14. 上海西门子移动通信有限公司 15. 广州本田汽车有限公司 16. 长城国际信息产品(深圳)有限公司 17. 广东核电合营有限公司 18. 山东国际电源开发股份有限公司 19. TCL王牌电器(惠州)有限公司 20. 东莞诺基亚移动电话有限公司 21. 上海贝尔有限公司 22. 金光纸业(锡山)有限公司 23. 沈阳金杯客车制造有限公司 24. 苏州飞利浦消费电子有限公司 25. 神龙汽车有限公司 26. 福建移动通信有限责任公司 27. 希捷国际科技(无锡)有限公司 28. 东莞三星电机有限公司 29. 广东广合电力有限公司 30. 上海真空电子器件股份有限公司 31. 旭电(苏州)科技有限公司 32. 深圳希捷科技有限公司 33. 爱普生技术(深圳)有限公司 34. 河南移动通信有限责任公司 35. 杭州娃哈哈保健食品有限公司 36. 兖州煤业股份有限公司 37. 庆铃汽车股份有限公司 38. 顺德市顺达电脑厂有限公司 39. 江苏金东纸业有限公司 40. 上海永新彩色显象管有限公司 41. 华飞彩色显示系统有限公司 42. 上海惠普有限公司 43. 广东北电通信设备有限公司 44. 戴尔计算机(中国)有限公司 45. 深圳创维-RGB电子有限公司 46. 深圳开发科技股分有限公司 47. 乐金电子(惠州)有限公司 48. 天津三星电机有限公司 49. 佳能珠海有限公司 50. 广州宝洁有限公司 51. 苏州爱普生有限公司 52. 明基电通信息技术有限公司 53. 重庆钢铁股份有限公司 54. 上海上菱电器股份有限公司 55. 湛江东兴石油企业有限公司 56. 沈阳兴远东汽车零部件有限公司 57. 友利电电子(深圳)有限公司 58. 天津创业环保股份有限公司 59. 乐百氏(广东)饮用水有限公司 60. 厦门华侨电子股份有限公司 61. 夏普办公设备(常熟)有限公司 62. 上海索广电子有限公司 63. 柯达(中国)股份有限公司 64. 北京诺基亚航星通讯系统有限公司 65. 哈尔滨哈飞汽车制造有限公司 66. 东莞福安纺织印染有限公司 67. 乐金电子(天津)电器有限公司 68. 中海发展股份有限公司 69. 上海锦江麦德龙购物中心有限公司 70. 大连东芝电视有限公司 71. 华源凯马机械股份有限公司 72. 顺德市格兰仕电器实业有限公司 73. 上海汇众汽车制造有限公司 74. 北京国际交换系统有限公司 75. 深圳海量存储设备有限公司 76. 上海索广映像有限公司 77. 天津三星电子显示器有限公司 78. 张家港保税区东海粮油工业有限公司 79. 韶关钢铁有限公司 80. 五羊一本田摩托(广州)有限公司 81. 联合利华服务(上海)有限公司 82. 诺基亚(苏州)电信有限公司 83. 金纸源贸易(上海)有限公司 84. 惠普计算机产品(上海)有限公司 85. 深圳三洋华强激光电子有限公司 86. 上海氯碱化工股份有限公司 87. 青岛朗讯科技通讯设备有限公司 88. 招商局蛇口控股股份有限公司 89. 翔鹭涤纶纺纤(厦门)有限公司 90. 信华精机有限公司 91. 广东福地科技股份有限公司 92. 北京松下彩色显象管有限公司 93. 杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 94. 伟创力实业(深圳)有限公司 95. 河南安阳彩色显像管玻壳有限公司 96. 江铃汽车股份有限公司 97. 才众电脑(深圳)有限公司 98. 天津三星电管有限公司 99. 南京依维柯汽车有限公司 100. 东南(福建)汽车工业有
还没有评论,来说两句吧...