老款奇骏t31和老款rav4书包哪个好

老款奇骏t31和老款rav4书包哪个好

3838px 2025-04-13 汽车 22 次浏览 0个评论

都好。这两款车都是是日系非常经典的紧凑型SUV,而且两款车的销量都非常不错,各有优势。奇骏是2000年底在日本推出的一款车型,是一款非常经典的SUV,直指同级对手丰田rav4和本田crv。

尼桑中国市场和进口车型都有哪些种类?

老款奇骏t31和老款rav4书包哪个好

T31是新奇骏 T30是老奇骏

这是搭载MR20DE的2.0发动机 T31是奇骏车型的代号

防冻液都进缸里了啊,是不是缸床垫坏了?建议拆下来检查一下,看看缸头iud扭矩是否按照标准打 了,缸床垫有没有更新。

尼桑

进口日产车系名称 车系名称 指导价 经销商报价 途乐 2006款 4800 SGL 54.00万 0.00万-0.00万 2006款 4800 GRX 62.00万 0.00万-0.00万 共有2个车型[查看全部途乐] 碧莲 2010款 4.5L DX手动 71.70万 0.00万-0.00万 2010款 4.5L GL手动 68.00万 0.0...

进口日产车系名称 车系名称 指导价 经销商报价

途乐 2006款 4800 SGL 54.00万 0.00万-0.00万 2006款 4800 GRX 62.00万 0.00万-0.00万 共有2个车型[查看全部途乐]

碧莲 2010款 4.5L DX手动 71.70万 0.00万-0.00万 2010款 4.5L GL手动 68.00万 0.00万-0.00万 共有2个车型[查看全部碧莲]

GT-R 2010款 3.8T Premium Edit 148.00万 0.00万-0.00万 2009款 R35 158.00万 0.00万-0.00万 共有2个车型[查看全部GT-R]

370Z 2010款 3.7L Coupe 58.90万 0.00万-0.00万 2010款 3.7L Touring Coupe 63.98万 0.00万-0.00万 共有2个车型[查看全部370Z]

奇骏(进口) 2004款 豪华型 33.30万 0.00万-0.00万 2004款 俊朗型 31.10万 0.00万-0.00万 2004款 标准型 29.10万 0.00万-0.00万 共有3个车型[查看全部奇骏(进口)]

东风日产车系名称 车系名称 指导价 经销商报价

骊威 2010款 1.6GI 劲悦版 自动全能型 9.58万 0.00万-0.00万 2010款 1.6GX 劲锐版 自动标准型 10.98万 0.00万-0.00万 2010款 1.6GX 劲锐版 手动标准型 9.98万 0.00万-0.00万 2010款 1.6GV 劲锐版 自动智能型高配 11.68万 0.00万-0.00万 共有32个车型[查看全部骊威]

奇骏 2010款 2.5L XV CVT旗舰版 25.88万 0.00万-0.00万 2010款 2.0L XE CVT舒适版 21.78万 0.00万-0.00万 2010款 2.5L XL CVT豪华版 23.98万 0.00万-0.00万 2010款 2.5L XV CVT至尊版 26.98万 0.00万-0.00万 共有11个车型[查看全部奇骏]

轩逸 2009款 1.6XL 豪华天窗版 手动 13.58万 0.00万-0.00万 2009款 1.6XE 舒适版 手动 12.48万 0.00万-0.00万 2009款 1.6XE 舒适版 自动 13.48万 0.00万-0.00万 2009款 1.6XL 豪华天窗版 自动 14.58万 0.00万-0.00万 共有34个车型[查看全部轩逸]

逍客 2010款 20S火 手动 2WD 16.78万 0.00万-0.00万 2010款 20XFOUR 龙 CVT 4WD 21.98万 0.00万-0.00万 2010款 20S火 CVT 2WD 17.78万 0.00万-0.00万 2010款 20X雷 CVT 2WD 18.88万 0.00万-0.00万 共有12个车型[查看全部逍客]

天籁 2008款 2.5L RX 酷动版 24.98万 0.00万-0.00万 2008款 2.0L XL 舒适版 19.98万 0.00万-0.00万 2008款 2.5L XL 领先版 22.48万 20.03万-20.03万 2008款 2.5L XL Res 剧院版 24.98万 0.00万-0.00万 共有64个车型[查看全部天籁]

骐达 2008款 1.6 自动尊贵型 14.98万 0.00万-0.00万 2008款 1.6 自动智能型 12.68万 0.00万-0.00万 2008款 1.6 手动智能型 11.68万 0.00万-0.00万 2008款 1.6 自动时尚型 11.68万 0.00万-0.00万 共有19个车型[查看全部骐达]

阳光 2011款 1.5XV 尊贵版 CVT 11.28万 0.00万-0.00万 2011款 1.5XE 舒适版 MT 8.28万 0.00万-0.00万 2011款 1.5XL 豪华版 MT 9.28万 0.00万-0.00万 2011款 1.5XV 尊贵版 MT 10.28万 0.00万-0.00万 共有15个车型[查看全部阳光]

玛驰 2010款 1.5L 自动易炫版 8.39万 0.00万-0.00万 2010款 1.5L 手动易炫版 7.39万 0.00万-0.00万 2010款 1.5L 自动易智版 9.29万 0.00万-0.00万 2010款 1.5L 手动易型版 6.99万 0.00万-0.00万 共有4个车型[查看全部玛驰]

颐达 2008款 1.6J 手动时尚型 10.68万 0.00万-0.00万 2008款 1.6J 自动时尚型 11.68万 0.00万-0.00万 2008款 1.6JE 手动智能型 11.68万 0.00万-0.00万 2008款 1.6JE 自动智能型 12.68万 0.00万-0.00万 共有20个车型[查看全部颐达]

郑州日产车系名称 车系名称 指导价 经销商报价

帕拉骐 2009款 2.4L 双排标准型 18.68万 0.00万-0.00万 2009款 2.4L 双排高级型 19.38万 0.00万-0.00万 2009款 2.5L 单排标准型(柴油) 14.98万 0.00万-0.00万 2009款 2.5L 双排标准型(柴油) 14.98万 0.00万-0.00万 共有4个车型[查看全部帕拉骐]

御轩 2009款 2.5L 旗舰版 19.28万 0.00万-0.00万 2009款 2.5L 豪华版 17.28万 0.00万-0.00万 2009款 2.0L 标准型 13.28万 0.00万-0.00万 2009款 2.0L 行政型 15.98万 0.00万-0.00万 共有9个车型[查看全部御轩]

帕拉丁 2008款 2.4L 两驱标准型 15.98万 0.00万-0.00万 2008款 2.4L 四驱舒适型 20.48万 0.00万-0.00万 2008款 2.4L 四驱标准型 19.98万 0.00万-0.00万 2008款 2.4L 四驱豪华型 23.98万 0.00万-0.00万 共有8个车型[查看全部帕拉丁]

NV200 2010款 1.6L 手动尊贵型 12.38万 0.00万-0.00万 2010款 1.6L 手动豪华型 10.08万 0.00万-0.00万 2010款 1.6L 手动舒适型 9.58万 0.00万-0.00万 2010款 1.6L 手动基本型 8.08万 0.00万-0.00万 共有5个车型[查看全部NV200

转载请注明来自成都新闻网,本文标题:《老款奇骏t31和老款rav4书包哪个好》

每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,22人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...